128pcs SMD2835 8LEDs im Freien 24VDC CRI90 130lm schneiden LED-Neonbeleuchtung pro Watt
SMD2835
1, hohe leuchtende Leistungsfähigkeit 130~135lm/w
2, 128LEDs pro Meter, 8LEDs pro Ausschnitt
3, 24DCV
4, Garantie 3 Jahre
5, Öffnungswinkel 120°
6, 2 Breite des Kupfers 10mm der Schicht PCB/1+2OZ
7, CRI≥90, Lebenszeit 30000h
8, CCT/X.Y: 2200k 2700k 3000k 4000k 5000k 5500k 6500k
1, Eigenschaften
Flexibler PWB-Streifen der hohen Qualität mit ETL, RoHS und CER bestätigt
Verwenden Sie 2835 SMD LED als Lichtquelle mit hoher Helligkeit und großem Mitbewerberwinkel
Umweltfreundlich, nicht UV, noinfrared, keine Strahlung
Benutzen Sie hoch qualily LED
Abschnitt 8pce LED/cutting
Einzelteil | Einheit | Daten | Einzelteil | Einheit | Daten | |
LED-Art | / | SMD 2835 | LED quantity/m | PCS | 128 | |
LED-Marke | / | Epistar oder gleichwertiges Sanan | LED-Energie dissipation/m | W | 22,5 | |
Öffnungswinkel | 2θ1/2 | 120 | Streifenenergie dissipation/m | W | 25 | |
PWB-Art | Art | 2 Kupfer 10mm der Schicht PCB/1+2oz | Leuchtendes flux±10% | lm/m | 3200 | |
Länge | M | 3 | Wirksamkeit | lm/w | 130 | |
Schutzgrad | IP | IP20 | Betriebsspannung | VDC | 24 | |
Band | / | TIA806FG | Funktionierendes current/m | A | 1,05 | |
Farbe | / | WW/NW | Ta (umgebende Temperatur) | ℃ | -20℃~60℃ | |
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra | ≥90 | Tc (Oberflächentemperatur) | ℃ | Maximum 67 | |
CCT | 2700k | 27S (2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 125lm/w | Kühlkörper | [c㎡/m] | 750 |
3000k | 29S (2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 125lm/w | Garantiezeitraum | Jahr | 3 | |
4000k | 41S (3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 135lm/w | Lebenszeit | H | 30000 | |
5000k | 50S (4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 135lm/w |
2, Plan
3, Entwurfszeichnung
4, Schaltschema
5, Paket