Cree PFEILER LED beleuchten unten Aluminium 12w 90Ra 4000K AC220V Dimmable
1. LED Licht-Spezifikation unten:
CREE-PFEILER LED Downlight Spezifikationen | ||||
Modell | AD-DL-5W-D | AD-DL-7W-D | AD-DL-9W-D | AD-DL-12W-D |
Normale Spannung | Wechselstrom 220-240V | |||
Energie | 5W | 7W | 9W | 12W |
Schneiden Sie Loch (Millimeter) | 70 | 80 | 90 | 115 |
Diameterφ (Millimeter) | 98 | 108 | 118 | 138 |
Lumen | 450-500lm | 630-700lm | 810-900lm | 1080-1200lm |
LED-Chip | BÜRGER-PFEILER | |||
Kriteriumbezogene Anweisung | >90Ra oder >80Ra | |||
CCT | 2700K-5000K | |||
Öffnungswinkel | 60° | |||
Unterkunft | Durchmesser-Form Aluminium | |||
Lebensdauer | 50000hours | |||
Zertifikat | CER, ROHS | |||
Garantie | 3 Jahre |
2. 15W 20W 30W SMD LED beleuchten unten Parameter:
CREE-PFEILER LED Downlight Spezifikationen | |||
Modell | AD-DL-15W-D | AD-DL-20W-D | AD-DL-30W-D |
Normale Spannung | Wechselstrom 220-240V | ||
Energie | 15W | 20W | 30W |
Schneiden Sie Loch (Millimeter) | 155 | 160 | 210 |
Diameterφ (Millimeter) | 178 | 188 | 240 |
Lumen | 1350-1500lm | 1800-2000lm | 2700-3000lm |
3. LED helle technische Daten unten:
1. Bürger PFEILER LED Chip, 100LM/W
2. Mattglas-Abdeckung
3. CER LED Fahrer, Lifud//Osram, 0.93PFC
4. Druckgussaluminium, gute Wärmeableitung
4. LED Licht-Vorteile unten:
Energieeinsparung 1.80%~90% als Glühlampe,
2.Anti-shock, Antifeuchtigkeit.
konstanter gegenwärtiger Fahrer 3.Advanced.
flackerndes 4.No, keine Rf-Störung, keine UV-Strahlung,
termerature 5.Body kleiner °C als 53,
Installation 6.Easy, wartungsfrei.
Management des Thermal 7.Professional.
8.Great Wärmeableitung wegen des einzigartigen strukturellen Entwurfs.
5. Anwendungen:
LED-downlights sind für Allgemeinbeleuchtungsanwendungen im Büro, im Supermarkt, im Geschäft, in der Schule, im Hotel, in etc. bestimmt. Sie ist auch für öffentliche Bereiche, wie Treppenhaus, Lobby, Aufnahme, Korridore etc. weit verbreitet.
6. Verpacken:
2,5" Kartongröße: 585*245*350MM Bruttomasse 50PCS/CTN: 15.3KG
3" Kartongröße: 585*245*350MM Bruttomasse 50PCS/CTN: 16.6KG
3,5" Kartongröße: 540*315*325MM Bruttomasse 40PCS/CTN: 13.92KG
4" Kartongröße: 600*305*325MM Bruttomasse 40PCS/CTN: 18KG
5" Kartongröße: 400*400*400MM Bruttomasse 20PCS/CTN: 12.87KG
6" Kartongröße: 400*400*400MM Bruttomasse 20PCS/CTN: 14.67KG
8" Kartongröße: 520*270*500MM Bruttomasse 10PCS/CTN: 11.51KG
7. Vertragsklausel:
Preisbedingung | EXW-Preis |
Zertifikat | CER, ROHS |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal |
Beispielzeit | 3-5 Werktage |
Produktionszeit | 5-20 hängen Arbeitstag von der Quantität ab |
Fertigen Sie kundenspezifisch an | OEM&ODM |
Verpacken | Karton- oder Flugkasten |
Garantie | 2 Jahre |
Versandart | Durch DHL, UPS TNT, FEDEX wenn kleiner Auftrag und Schiff auf Meer oder dem Luftweg wenn Großauftrag |
8. Qualitätskontrolle:
1. Bevor der Auftrag schließlich bestätigt werden kann, würden wir ausschließlich das Material, Maß der Probe Schritt für Schritt überprüfen
2. Wir Verkäufer, auch als Auftragsnachfolger, würden jede Phase der Produktion von Anfang an nachvollziehen, besitzen wir die gut--tranied und passional Verkäufe u. Kundendienste, die fließende Engligh-Sprache sprechen können
3. Wir haben ein QC-Team, jedes Produkt würden überprüft von ihnen, vor verpackt
4. Wir haben sehr erfahrene R&D-Ingenieure und wir haben starke Fähigkeit, ODM-Projekte zu tun