2835 Innen-LED Neonbeleuchtung 7LEDs LED-Streifen-, die24vdc CRI90 120lm pro Watt schneidet
SMD2835
Hohe leuchtende Leistungsfähigkeit 110~120lm/w
98LEDs pro Meter, 7LEDs pro Ausschnitt
24DCV
Garantie 3 Jahre
Öffnungswinkel 120°
2 Breite des Kupfers 10mm der Schicht PCB/1+2OZ
CRI≥90, Lebenszeit 30000h
CCT/X.Y: 2300k 2700k 3000k 4000k 5000k 6000k
1, Eigenschaften
Flexibler PWB-Streifen der hohen Qualität mit ETL und CER bestätigt
Verwenden Sie 2016 SMD LED als Lichtquelle mit hoher Helligkeit und großem Mitbewerberwinkel
Umweltfreundlich, nicht UV, noinfrared, keine Strahlung
Benutzen Sie hoch qualily LED
Abschnitt 7pce LED/cutting
Einzelteil | Einheit | Daten | Einzelteil | Einheit | Daten | |
LED-Art | / | SMD 2835 | LED quantity/m | PCS | 98 | |
LED-Marke | / | Epistar oder gleichwertiges Sanan | LED-Energie dissipation/m | W | 19,62 | |
Öffnungswinkel | 2θ1/2 | 120 | Streifenenergie dissipation/m | W | 21,8 | |
PWB-Art | Art | 2 Kupfer 10mm der Schicht PCB/1+2oz | Leuchtendes flux±10% | lm/m | 2500 | |
Länge | M | 5 | Wirksamkeit | lm/w | 110 | |
Schutzgrad | IP | IP20 | Betriebsspannung | VDC | 24 | |
Band | / | 9495 200MP | Funktionierendes current/m | A | 0,91 | |
Farbe | / | WW/NW/CW | Ta (umgebende Temperatur) | ℃ | -20℃~60℃ | |
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra | ≥90 | Tc (Oberflächentemperatur) | ℃ | Maximum 67 | |
CCT | 2700k | 27S (2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 110lm/w | Kühlkörper | [c㎡/m] | 654 |
3000k | 29S (2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 110lm/w | Garantiezeitraum | Jahr | 3 | |
4000k | 41S (3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 120lm/w | Lebenszeit | H | 30000 | |
5000k | 50S (4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 120lm/w |
2, Plan
3, Entwurfszeichnung
4, Schaltschema
5, Paket