2835 LED-Streifen 70LEDs pro das Meter 7LEDs, das 24VDC 140lm pro Watt IP20 schneidet
SMD2835
1, hohe leuchtende Leistungsfähigkeit 135~140lm/w
2, 70LEDs pro Meter, 7LEDs pro Ausschnitt
3, 24DCV
4, Garantie 3 Jahre
5, Öffnungswinkel 120°
6, 2 Breite des Kupfers 8mm der Schicht PCB/1+1OZ
7, CRI≥80, Lebenszeit 30000h
8, CCT/X.Y: 4000k 5000k 6000k
1, Eigenschaften
Flexibler PWB-Streifen der hohen Qualität mit ETL UL RoHS und CER bestätigt
Verwenden Sie 2835 SMD LED als Lichtquelle mit hoher Helligkeit und großem Mitbewerberwinkel
Umweltfreundlich, nicht UV, noinfrared, keine Strahlung
Benutzen Sie hoch qualily LED
Abschnitt 7pce LED/cutting
Einzelteil | Einheit | Daten | Einzelteil | Einheit | Daten | |
LED-Art | / | SMD 2835 | LED quantity/m | PCS | 70 | |
LED-Marke | / | Epistar oder gleichwertiges Sanan | LED-Energie dissipation/m | W | 15,12 | |
Öffnungswinkel | 2θ1/2 | 120 | Streifenenergie dissipation/m | W | 16,8 | |
PWB-Art | Art | 2 Kupfer 8mm der Schicht PCB/1+1oz | Leuchtendes flux±10% | lm/m | 2300 | |
Länge | M | 5 | Wirksamkeit | lm/w | 140 | |
Schutzgrad | IP | IP20 | Betriebsspannung | VDC | 24 | |
Band | / | 3M 9495 200MP | Funktionierendes current/m | A | 0,7 | |
Farbe | / | WW/NW | Ta (umgebende Temperatur) | ℃ | -20℃~60℃ | |
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra | ≥80 | Tc (Oberflächentemperatur) | ℃ | Maximum 67 | |
CCT | 2700k | 27S (2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 125lm/w | Kühlkörper | [c㎡/m] | 504 |
3000k | 29S (2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 125lm/w | Garantiezeitraum | Jahr | 3 | |
4000k | 41S (3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 135lm/w | Lebenszeit | H | 30000 | |
5000k | 50S (4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 140lm/w |
2, Plan
3, Entwurfszeichnung
4, Schaltschema
5, Paket