Innen-LED Neonbeleuchtung 24VDC CRI80 160lm 5000k 126pcs 2835LEDs 7LEDs Schneidlänge-
SMD2835
Hohe leuchtende Leistungsfähigkeit 150~160lm/w
126LEDs pro Meter, 7LEDs pro Ausschnitt
24DCV
Garantie 3 Jahre
Öffnungswinkel 120°
2 Breite des Kupfers 10mm der Schicht PCB/1+2OZ
CRI≥90, Lebenszeit 50000h
CCT/X.Y: 4000k 5000k 6000k
1, Eigenschaften
Flexibler PWB-Streifen der hohen Qualität mit UL ETL RoHS und CER bestätigt
Verwenden Sie 2835 SMD LED als Lichtquelle mit hoher Helligkeit und großem Mitbewerberwinkel
Umweltfreundlich, nicht UV, noinfrared, keine Strahlung
Benutzen Sie hoch qualily LED
Abschnitt 7pce LED/cutting
Einzelteil | Einheit | Daten | Einzelteil | Einheit | Daten | |
LED-Art | / | 2835 | LED quantity/m | PCS | 126 | |
LED-Marke | / | Epistar oder gleichwertiges Sanan | LED-Energie dissipation/m | W | 23,8 | |
Öffnungswinkel | 2θ1/2 | 120 | Streifenenergie dissipation/m | W | 25,8 | |
PWB-Art | Art | 2 Kupfer 10mm der Schicht PCB/1+2oz | Leuchtendes flux±10% | lm/m | 3550 | |
Länge | M | 5 | Wirksamkeit | lm/w | 150 | |
Schutzgrad | IP | IP20 | Betriebsspannung | VDC | 24 | |
Band | / | TIA806FG | Funktionierendes current/m | A | 1,08 | |
Farbe | / | WW/NW/CW | Ta (umgebende Temperatur) | ℃ | -20℃~60℃ | |
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra | ≥90 | Tc (Oberflächentemperatur) | ℃ | Maximum 67 | |
CCT | 2700k | 27S (2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 130lm/w | Kühlkörper | [c㎡/m] | 779 |
3000k | 29S (2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 130lm/w | Garantiezeitraum | Jahr | 3 | |
4000k | 41S (3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 150lm/w | Lebenszeit | H | 30000 | |
5000k | 50S (4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 160lm/w |
2, Plan
3, Entwurfszeichnung
4, Schaltschema