2835 Innen-LED Neonbeleuchtung 8LEDs LED-Streifen-, die24vdc CRI80 130lm pro Watt schneidet
SMD2835
1, hohe leuchtende Leistungsfähigkeit 115~135lm/w
2, 96LEDs pro Meter, 8LEDs pro Ausschnitt, 24DCV
3, Garantie 3 Jahre
4, Öffnungswinkel 120°
5, 2 Breite des Kupfers 10mm der Schicht PCB/1+2OZ
6, CRI≥80, Lebenszeit 30000h
7, CCT/X.Y: 2200k 2700k 3000k 4000k 5000k 6000k
1, Eigenschaften
Flexibler PWB-Streifen der hohen Qualität mit ETL, CER und UL bestätigt
Verwenden Sie 2835 SMD LED als Lichtquelle mit hoher Helligkeit und großem Mitbewerberwinkel
Umweltfreundlich, nicht UV, noinfrared, keine Strahlung
Benutzen Sie hoch qualily LED
Abschnitt 8pce LED/cutting
Einzelteil | Einheit | Daten | Einzelteil | Einheit | Daten | |
LED-Art | / | SMD 2835 | LED quantity/m | PCS | 96 | |
LED-Marke | / | Epistar oder Äquivalent | LED-Energie dissipation/m | W | 15,9 | |
Öffnungswinkel | 2θ1/2 | 120 | Streifenenergie dissipation/m | W | 17,5 | |
PWB-Art | Art | 2 Kupfer 10mm der Schicht PCB/1+2oz | Leuchtendes flux±10% | lm/m | 2200 | |
Länge | M | 5 | Wirksamkeit | lm/w | 135 | |
Schutzgrad | IP | IP20 | Betriebsspannung | VDC | 24 | |
Band | / | 3M 9495 200MP | Funktionierendes current/m | A | 0,72 | |
Farbe | / | WW/NW/CW | Ta (umgebende Temperatur) | ℃ | -20℃~60℃ | |
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra | ≥80 | Tc (Oberflächentemperatur) | ℃ | Maximum 67 | |
CCT | 2700k | 27S (2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 115lm/w | Kühlkörper | [c㎡/m] | 519 |
3000k | 29S (2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 115lm/w | Garantiezeitraum | Jahr | 3 | |
4000k | 41S (3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 125lm/w | Lebenszeit | H | 30000 | |
5000k | 50S (4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 130lm/w |
2, Plan
3, Entwurfszeichnung
4, Schaltschema
5, Paket