Solarprüfer 60W 80W 100W der integrierten Solarstraßenlaterne-eingebauten Batterie-LiFePO4
Eigenschaft
Parameter
Einzelteil | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
ENERGIE | 60W | 80W | 100W | |
LED | Fluss | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Marke | CREE | CREE | CREE | |
Leben | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Sonnenkollektoren | Größte Leistung in Watt | 18V/70W 1070*398mm monokristallines Silikon |
18V/100W 1280*398mm monokristallines Silikon |
18V/120W 1280*398mm monokristallines Silikon |
Leben | 25years | 25years | 25years | |
Batterie | Art | Lithiumeisenphosphat Batterie 384WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 540WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 640WH |
Leben | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Steuerung | Gebühr/Zeit | gültig für 6 Sonnenstunden | gültig 6 Stunden lang von Sonnenschein |
gültig für 6 Sonnenstunden |
Entladung/Zeit | Halbkraft 40hrs, Vollmacht 20hrs | Halbkraft 40hrs, Vollmacht 20hrs | Halbkraft 40hrs, Vollmacht 20hrs | |
Beleuchtungs-Zeit | 12hrs jeden rainning Tag des Tag 4-7 | 12hrs jeden rainning Tag des Tag 4-7 | 12hrs jeden rainning Tag des Tag 4-7 | |
Funktion | Multi Funktion (schwache Beleuchtungsmacht) Induktion mit 0%-100% optionalen, hellen und menschlichen Körpern, (Überhitzung oder niedrige Temperatur) Vorwurfsentladungsschutz. | |||
Normale Einstellung | 5mal-Einstellung, [z.B. ändern X% Energie-Licht, wenn Leute kommen, wenn Leute gehen, zu Y% Energie] | |||
Installation | Höhe und Abstand | Höhe 5-8M/Distance20-28M | Höhe 6-9M/Distance25-32M | Höhe 7-10M/Distance25-34M |
Installations-Loch | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | |
Materialien | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Zertifikate | CER, ROHS, IP65 | CER, ROHS, IP65 | CER, ROHS, IP65 | |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | |
Paket | Größe | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
Nettogewicht | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
Paket-Größe | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
Bruttomasse | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
Paket-Weise | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Produktion
Batterie LiFePO4
Verpacken