Die 55 Watt-angetriebene Solarstraße beleuchtet Chanpower basierten galvanisierten Polen
Eigenschaft
Parameter
Einzelteil | TL-0601/0602-40 | TL-0601/0602-60 | Zeitlimit | Zeitlimit | |
Helle Art | Spalte | Spalte | Spalte | Spalte | |
ENERGIE | 40W | 60W | 80W | 100W | |
LED | Fluss | 5400~6600 lm | 8100~9900 lm | 5400~6600 lm | 5400~6600 lm |
Farbetemp | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | |
Marke | CREE | CREE | CREE | CREE | |
Maximale Energie | 40W | 60W | 80W | 100W | |
Leben | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Sonnenkollektoren | Größte Leistung in Watt | 120W monokristallines Silikon |
180W monokristallines Silikon |
240W monokristallines Silikon |
300W monokristallines Silikon |
Leben | 25years | 25years | 25years | 25years | |
Batterie | Art | Lithiumeisenphosphat Batterie 1100WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 1650WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 2200WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 2750WH |
Leben | 5-8years | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Steuerung | Art | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT |
Gebühr/Zeit | gültig für 6 Sonnenstunden | gültig für 6 Sonnenstunden | gültig für 6 Sonnenstunden | gültig für 6 Sonnenstunden | |
Entladung/Zeit | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | |
Beleuchtungs-Zeit | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | |
Normale Einstellung | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | |
Leuchte | Materialien | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Art | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | |
Installation | Höhe und Abstand | Höhe 5-10M/Distance10-25M | Höhe 5-10M/Distance10-25M | Höhe 5-10M/Distance15-30M | Höhe 5-10M/Distance15-30M |
Installations-Loch | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | |
Pole | Art | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] |
Material | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | |
Länge | 5-10M | 5-10M | 5-10M | 5-10M | |
Stärke | 2.5MM | 2.5MM | 2.5MM | 2.5MM | |
Gewicht | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | |
Flansch | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | |
Grundkäfig | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg |
FAQ
1) Chanpower stellen Qualitätszertifikat, ausführlichen Installationsführer und Lösung des allgemeinen Problems zur Verfügung und stellen den Kunden sicher, um unsere Produkte richtig zu installieren.
2) garantiert Chanpower, dass alle Produkte richtig kontrolliert werden, keine unqualifizierten gelieferten Produkte. Chanpower erfüllen ausschließlich die Verantwortung des Kundendienstes und gelegt werden am Garantiebereich fest und führen die nationale Regelung für Industrieprodukte ein. Chanpower ruft zurück oder tauscht die defekten Produkte kostenlos aus, aber Käufer stellen das Anmeldeformular zur Verfügung, das die Defektpunkte (Entwurf, Material, Prozess) umfasst und die Produkte werden richtig installiert und verwendet durch die des Chanpowers Anweisung zeigt.
3) verspricht Chanpower, eine Lösung innerhalb 48hours zur Verfügung zu stellen, da Qualitätseinwand durch Kunden anhob. Kunde arbeitet mit dem Lieferanten zusammen, um die Ursache zu überprüfen, um Qualitätsproblem zu bestätigen.“
Wartung
„Solarstraßenlaterne sind Chanpower entworfen, um wartungsfrei im Wesentlichen zu sein. In bestimmten Regionen mit schwerem Staub, Schnee oder extremem trockenem Wetter mit wenigem Regen jedoch wird irgendein Hebel der Wartung angefordert, um die beste Zustand der Lichter sicherzustellen.
● jede Woche: kontrollieren Sie Straßenlaterne, um sicherzustellen, dass alle Lichter arbeiten. Wenn es unlit Lichter gibt, analysieren Sie die Ursache und leiten Sie Reparaturen.
● alle 2 Monate: kontrollieren Sie und säubern Sie Sonnenkollektoren, die mit Staub oder Sand bedeckt werden. Das beste Werkzeug zum Säubern ist eine Bürste mit einem langen Pfosten. Sorgfalt sollte erfolgt sein, um Schaden zu vermeiden
● jedes 5-7Years: Ersetzen Sie die SolarstraßenlaterneBatterien wenn der Spannungsabfall unterhalb der normalen Niveaus. Die Batterie hat ein erwartetes Leben von 5-7 Jahren.“