Solarstraßenlaterne-Li-Ionbatterie galvanisierte Quadrate Polen 50W
Eigenschaft
Parameter
Einzelteil | TL-0501/0502-40 | TL-0501/0502-60 | Zeitlimit | Zeitlimit | |
Helle Art | Spalte | Spalte | Spalte | Spalte | |
ENERGIE | 40W | 60W | 80W | 100W | |
LED | Fluss | 5400~6600 lm | 8100~9900 lm | 5400~6600 lm | 5400~6600 lm |
Farbetemp | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | |
Marke | CREE | CREE | CREE | CREE | |
Maximale Energie | 40W | 60W | 80W | 100W | |
Leben | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Sonnenkollektoren | Größte Leistung in Watt | 120W monokristallines Silikon |
180W monokristallines Silikon |
240W monokristallines Silikon |
300W monokristallines Silikon |
Leben | 25years | 25years | 25years | 25years | |
Batterie | Art | Lithiumeisenphosphat Batterie 1100WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 1650WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 2200WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 2750WH |
Leben | 5-8years | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Steuerung | Art | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT |
Gebühr/Zeit | gültig für 6 Sonnenstunden | gültig für 6 Sonnenstunden | gültig für 6 Sonnenstunden | gültig für 6 Sonnenstunden | |
Entladung/Zeit | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | |
Beleuchtungs-Zeit | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | |
Normale Einstellung | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | |
Leuchte | Materialien | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Art | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | |
Installation | Höhe und Abstand | Höhe 5-10M/Distance10-25M | Höhe 5-10M/Distance10-25M | Höhe 5-10M/Distance15-30M | Höhe 5-10M/Distance15-30M |
Installations-Loch | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | |
Pole | Art | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] |
Material | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | |
Länge | 5-10M | 5-10M | 5-10M | 5-10M | |
Stärke | 2.5MM | 2.5MM | 2.5MM | 2.5MM | |
Gewicht | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | |
Flansch | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | |
Grundkäfig | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg |
FAQ
Q: Was sind die Vorteile von Solar-LED?
A: A., optische Leistungsfähigkeit
B., hochwertiges Licht
C., kleiner Energieverbrauch
D., langes Leben
E., dauerhaft und zuverlässig
F., Flexibilität der Anwendung
G., Sicherheit
H., Grün
I. kurze Antwortzeit
Q: Kann ich die Probe von Solarprüferprodukten Chanpower haben?
A: Sicher, können Sie die Probe von uns bestellen. Pls informierte uns das vorbildliche Nr. und die Quantität. Normalerweise hat Chanpower viele, die für die Standardsolarprüferprodukte gespeichert werden.
Q: Irgendein Rabatt verfügbar für den großen Quantitätsauftrag?
A: Über den Preis unserer Solar-LED-StraßenlaterneProdukte kann verhandelt werden, wenn Sie großen Quantitätsauftrag oder einige Projekte in der Hand haben.
Q: STRASSENLATERNEPrüfer Chanpower ist Solarwirklich umweltfreundlich?
A: Eine einzelne Kilowattstunde Strom erzeugt 1,34 Pfund (GR. 610) CO2-Emissionen. Die durchschnittliche Glühlampe anzunehmen ist für 10 Stunden pro Tag, eine einzelne 50-Watt-Halogenlampe erzeugt 250 Pfund (114 Kilogramm) CO2 jedes Jahr eingeschaltet. Das 8 Watt Chanpower-Äquivalent ist nur für 40 Pfund (18 Kilogramm) CO2 über der gleichen Zeitspanne verantwortlich. Kohlenstoffabdruck eines Gebäudes vom Beleuchten allein kann um ein schwankendes 68% verringert werden, indem man alle herkömmlichen Artlampen gegen Chanpower austauscht. Es ist unser Auftrag, zu helfen, Ihre langfristigen Kosten und Ihre zu verringern, um zu helfen, in Richtung zu einer saubereren, grüneren Zukunft zu unterscheiden
Q: Wohin man installiert und wie man unsere geführten Straßenlaterne Solar installiert:
A: Sie können in den Garten, Wohngebiet, Hof, Straße, Hauptbereich, Parkplatz installiert sein oder das Licht in den Straßen zur Verfügung stellen, in denen es notwendig ist, die Körperverletzung zur Verfügung stellen die Energie für das Beleuchten und den Sonnenkollektorvorwurf für die Körperverletzung.
Die Installation ist einfach: Reparieren Sie das Licht auf dem Pfosten/der Wand, justieren Sie seine Richtung, um sich des guten Sonnenscheins zu vergewissern. Er fängt an zu arbeiten, sobald Sie seinen Schalter öffnen.