40W - 100W alle ein in den Solarstraßenlaterne-Aluminium-Materialien
Eigenschaft
Parameter
Einzelteil | TL-0301-40 | TL-0301-60 | Zeitlimit | Zeitlimit | |
Helle Art | Spalte | Spalte | Spalte | Spalte | |
ENERGIE | 40W | 60W | 80W | 100W | |
LED | Fluss | 5400~6600 lm | 8100~9900 lm | 5400~6600 lm | 5400~6600 lm |
Farbetemp | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | |
Marke | CREE | CREE | CREE | CREE | |
Maximale Energie | 40W | 60W | 80W | 100W | |
Leben | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Sonnenkollektoren | Größte Leistung in Watt | 120W monokristallines Silikon |
180W monokristallines Silikon |
240W monokristallines Silikon |
300W monokristallines Silikon |
Leben | 25years | 25years | 25years | 25years | |
Batterie | Art | Lithiumeisenphosphat Batterie 1100WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 1650WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 2200WH |
Lithiumeisenphosphat Batterie 2750WH |
Leben | 5-8years | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Steuerung | Art | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT |
Gebühr/Zeit | gültig für 6 Sonnenstunden | gültig für 6 Sonnenstunden | gültig für 6 Sonnenstunden | gültig für 6 Sonnenstunden | |
Entladung/Zeit | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | Halbes Power48hrs, Vollmacht 24hrs | |
Beleuchtungs-Zeit | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | 12hrs jeden rainning Tage des Tag 3-5 | |
Normale Einstellung | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | 5mal-Abwehr-Einstellung, [z.B.X% Energie-Licht 1. 4 Stunden, X% Energie-Licht 2. 4 Stunden, X% Energie-Licht 3. hoursr 4] | |
Leuchte | Materialien | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Art | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | |
Installation | Höhe und Abstand | Höhe 5-10M/Distance10-25M | Höhe 5-10M/Distance10-25M | Höhe 5-10M/Distance15-30M | Höhe 5-10M/Distance15-30M |
Installations-Loch | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | Durchmesser: 40-75MM | |
Pole | Art | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] | Kegel [Ø60mm/Ø140mm] |
Material | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | Galvanisiertes Blatt mit Beschichtung | |
Länge | 5-10M | 5-10M | 5-10M | 5-10M | |
Stärke | 2.5MM | 2.5MM | 2.5MM | 2.5MM | |
Gewicht | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | |
Flansch | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | |
Grundkäfig | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg |
FAQ
Q: Kann ich einen niedrigeren Preis erhalten, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Unterschiedliche Auftrags-Quantitäts-unterschiedlicher Preis, darüber hinaus jeder möglicher kundengebundene Service ist entsprechend Richtpreis verfügbar.
Q: Kann ich der Vorproduktion Solarstraßenprüfer Probe erhalten?
A: Ja Vorproduktionsist Solarstraßen-Prüfer Probe verfügbar.
Q: Wann versenden Sie meinen Auftrag?
A: Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit Basis auf den Auftrags-Details, irgendwie dringend bitte sagen Sie uns frei, dann helfen Sie Ihnen.
Q: Wie über die Qualitäts-Garantiezeit?
A: 3 Jahre Garantie-und freier Ersatzteil-Service
Q: Wie können Sie der Standard-Qualität garantieren?
A: Strenges QA-System, IQC/PQC/FQC mit interner Inspektion, jede mögliche 3. Partei-Inspektion ist auch willkommen.
Q: Was sind LED und wie sie arbeiten?
A: LED oder lichtemittierende Dioden sind eine Form des Halbleiters. Sie haben nicht die Gas gefüllten Kammern oder die Beleuchtungsfäden, die mit herkömmlichen Lampenarten verbunden sind. Wenn Sie einen Strom durch die LED führen, ergibt sie das erforderliche Ergebnis des Lichtes oder des Electroluminescence. Geschenk Chanpower LED viele Vorteile über herkömmlichen Lichtquellen einschließlich unteren Energieverbrauch, längere Lebenszeit, verbesserte Robustheit, kleinere, schnellere Schaltung und größere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.